ElectraSyn 2.0是集成了電化學(xué)合成、循環(huán)伏安法(CV)以及室溫磁力攪拌的三合一設(shè)備。它擁有新手友好的功能,使合成化學(xué)家可以簡單地運行CV以及探索物質(zhì)的電化學(xué)特性。通過非常直觀的方法設(shè)置恒流和恒壓反應(yīng)。
我們一直努力在優(yōu)化設(shè)備的路上,致力于為科學(xué)家提供更符合使用要求的儀器。儀器軟件持續(xù)開發(fā)更多全新功能助力科學(xué)研究。同時一系列的配件可以滿足更多的應(yīng)用要求
IKA ElectraSyn應(yīng)用程序(適用于iPhone和Android)支持反應(yīng)和CV實驗監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸和更豐富的其他功能。技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱電壓(輸入) | 48 VDC |
最大電流(輸入) | 1500 mA |
電壓輸出 | 30/10 V |
當(dāng)前輸出 | 100 mA |
電機輸出功率 | 9 W |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
最大攪拌量 (H2O) | 0.1 l |
攪拌子長度 | 8 - 16 mm |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
顯示屏 | TFT |
輸出電流分辨率 | 0.1 mA |
輸出電壓分辨率 | 0.01 V |
電流測量分辨率 | 0.1 mA |
電壓測量分辨率 | 0.1 V |
電流測量精度 | ±0.1 mA |
電壓測量精度 | ±0.01 V |
外形尺寸 | 130 x 150 x 250 mm |
重量 | 3.55 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 39.84 W |
儀器輸入功率 待機 | 5 W |
直流電壓 | 48 V= |
電流消耗 | 750 mA |
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :